DATA MASJID KEC. PIYUNGAN | |||||||||
DESA SRIMARTANI | |||||||||
NO | Nama Masjid | Alamat | Kecamatan | Tahun | Kategori | Luas | Luas | ||
Berdiri | Masjid | Tanah | Bangunan | ||||||
(m 2) | (m 2) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | Al Istighfar | Mandungan RT 04 | Piyungan | 1972 | Dusun | 250 | 120 | ||
2 | Al Qodar | Trukan Poitan. 05 | Piyungan | 2002 | Dusun | 180 | 110 | ||
3 | Ittaqullah | Poitan 06 | Piyungan | 1974 | Dusun | 220 | 175 | ||
4 | Al Mujahid | Griya Tamansari I RT 09 | Piyungan | 200 | Dusun | 350 | 90 | ||
5 | Jami’il Akbar | Umbulsari | Piyungan | 1973 | Jamik | 300 | 204 | ||
6 | Al Huda | Sanansari | Piyungan | 1990 | Desa | 340 | 280 | ||
7 | Al Asyhar | Kwasen | Piyungan | 1932 | Desa | 1023 | 288 | ||
8 | Nawwal Muttaqin | Daraman | Piyungan | 1936 | Desa | 625 | 432 | ||
9 | Al Islah | Mutihan | Piyungan | 1980 | Dusun | 116 | 98 | ||
10 | Jami’al Fala | Wanujoyo | Piyungan | 1950 | Dusun | 580 | 140 | ||
11 | Al Mubarok | Wanujoyo | Piyungan | 1947 | Desa | 700 | 336 | ||
12 | Miftahul Huda | Rejosari | Piyungan | 1980 | Dusun | 132 | 110 | ||
13 | Al Falah | Mojosari | Piyungan | 1972 | Dsn | 450 | 120 | ||
14 | Murokobatul Munawaroh | Mojobendo | Piyungan | 1961 | Dsn | 273 | 253 | ||
15 | Al Ikhsan | Wungu | Piyungan | 1968 | Dsn | 520 | 100 | ||
16 | Nurul Huda | Rejosari | Piyungan | 1985 | Dsn | 80 | 49 | ||
17 | Al Mu’adhom | Bulusari | Piyungan | 1983 | Desa | 300 | 96 | ||
18 | Darussalam | Bulusari | Piyungan | 1968 | Desa | 400 | 120 | ||
19 | Al Jihad | Bu Cilik | Piyungan | 1933 | Dsn | 400 | 120 | ||
20 | Baitul Muttaqin | Petir KL | Piyungan | 1990 | Dsn | 350 | 96 | ||
21 | Al Iman | Petir Wetan | Piyungan | 1992 | Dsn | 80 | 70 | ||
22 | An Nuur | Kemb. Sari | Piyungan | 1979 | Dsn | 70 | 70 | ||
23 | Al Musthofa | Kemb. Sari | Piyungan | 1946 | Dsn | 80 | 70 | ||
24 | Miftahul Huda | Munggur RT 03 | Piyungan | 1933 | Jami’ | 670 | 240 | ||
25 | Al Mustaghfirin | Munggur RT 02 | Piyungan | 1983 | Jami’ | 710 | 180 | ||
26 | Roudlotul Jannah | Kemb. Sari | Piyungan | 1997 | Dsn | 112 | 70 | ||
27 | Jabal Nur | Tambalan | Piyungan | 1967 | Dsn | 250 | 185 | ||
28 | Al Ichsan | Pos Piyungan | Piyungan | 1968 | Dsn | 400 | 320 | ||
29 | Ar Rohman | Piyungan | Piyungan | 1953 | Dsn | 300 | 210 | ||
30 | Al Amin | Gedongan | Piyungan | 1987 | Dsn | 150 | 100 | ||
31 | Asilatu Ubudiah | Kemloko | Piyungan | 1954 | Dsn | 156 | 121 | ||
DESA SRIMULYO | |||||||||
NO | Nama Masjid | Alamat | Kecamatan | Tahun | Kategori | Luas | Luas | ||
Berdiri | Masjid | Tanah | Bangunan | ||||||
(m 2) | (m 2) | ||||||||
1 | Al Amin | Kradenan | Piyungan | 1975 | - | 120 | 120 | ||
2 | Al Amin | Cikal | Piyungan | 1978 | - | 262 | 77 | ||
3 | Al Kautsar | Bintaran Kln | Piyungan | 2001 | - | 743 | 160 | ||
4 | Al Ikhlas | Bintaran Kln | Piyungan | 2008 | - | 600 | 225 | ||
5 | Muttaqin | Bintaran Wtn | Piyungan | 1972 | - | 225 | 180 | ||
6 | Al Mustaqim | Klenggotan | Piyungan | 1935 | - | 250 | 111 | ||
7 | Al Istiqomah | Klenggotan | Piyungan | 1984 | - | 450 | 250 | ||
8 | Al Amin | Bangkel | Piyungan | 1985 | - | 72 | 72 | ||
9 | At Taqwa | Payak Cilik | Piyungan | 1935 | J | 916 | 270 | ||
10 | Nurul Huda | Onggopatran | Piyungan | 1977 | - | 400 | 96 | ||
11 | Taqarrub | Onggopatran | Piyungan | Tt | - | 200 | 200 | ||
12 | Al Furqon | Onggopatran | Piyungan | 1998 | - | 74 | 74 | ||
13 | Nurul Shirotul Jannah | Kabregan | Piyungan | 1986 | - | 170 | 170 | ||
14 | Al huda | Kabregan | Piyungan | 1993 | - | 117 | 117 | ||
15 | Ar Ridlo | Kabregan | Piyungan | 1987 | - | 120 | 120 | ||
16 | An Nur | Sandeyan | Piyungan | 1978 | - | 160 | 125 | ||
17 | Baitul ‘Ulum | Sandeyan | Piyungan | 1973 | - | 112 | 112 | ||
18 | Al Hidayah | Sandeyan | Piyungan | 1990 | - | 176 | 176 | ||
19 | Al Falah | Duwet Gentong | Piyungan | 1982 | - | 225 | 225 | ||
20 | As Salaam | Ngijo | Piyungan | 1980 | - | 75 | 70 | ||
21 | Baitur Rohim | Jombor | Piyungan | 1997 | - | 1100 | 196 | ||
22 | Al Hidayat | Jombor | Piyungan | 2000 | - | 272 | - | ||
23 | Nurul Iman | Plesedan | Piyungan | 1980 | - | 121 | 121 | ||
24 | Fathul Huda | Plesedan | Piyungan | 1995 | - | 81 | 49 | ||
25 | Mistaqul huda | Plesedan | Piyungan | 1963 | - | 49 | 49 | ||
26 | Ash Shobru | Prayan | Piyungan | 1975 | - | 115.5 | 71.35 | ||
27 | Sunan Geseng | Jolosutro | Piyungan | Tt | - | 366 | 129 | ||
28 | Al Mubaroq | Jasem | Piyungan | 1985 | - | 132 | 111 | ||
29 | Al Ma’ruf | Jasem | Piyungan | 1982 | - | 208 | 104 | ||
30 | Al Muttaqin | Ngelosari | Piyungan | 1958 | - | 90 | 66.5 | ||
31 | Umar Bin Khotob | Ngelosari | Piyungan | 2000 | - | 900 | 224 | ||
32 | Al Husna | Kaligatuk | Piyungan | 1985 | - | 94 | 64 | ||
33 | Nurul Yaqin | Kaligatuk | Piyungan | 1980 | - | 178 | 154 | ||
34 | Al Huda | Kaligatuk | Piyungan | 1998 | - | 238 | 88 | ||
35 | At Taqwa | Pandeyan | Piyungan | 1975 | - | 120 | 120 | ||
36 | Al Muttaqin | Secang Kali Gatuk | Piyungan | 1984 | - | 117 | 81 | ||
37 | Nurul Iman | Payak Tengah | Piyungan | 1986 | - | 142 | 107 | ||
DESA SITIMULYO | |||||||||
NO | Nama Masjid | Alamat | Kecamatan | Tahun | Kategori | Luas | Luas | ||
Berdiri | Masjid | Tanah | Bangunan | ||||||
(m 2) | (m 2) | ||||||||
1 | Al Huda | Madugondo | Piyungan | 1939 | K | 120 | 110 | ||
2 | Al Himah | Karangploso | Piyungan | 1960 | J | 900 | 100 | ||
3 | Huda Hudalloh | Pagergunung | Piyungan | 1954 | K | 110 | 100 | ||
4 | Al Ikhlas | Munggang | Piyungan | 1992 | K | 110 | 105 | ||
5 | Al Ikhlas | Karangtengah | Piyungan | 1980 | K | 150 | 100 | ||
6 | Nurul Umah | Babadan | Piyungan | 1975 | K | ||||
7 | Al Huda | Tegalyoso | Piyungan | 1980 | K | 150 | 120 | ||
8 | Muttaqin | Randusari | Piyungan | 1972 | K | ||||
9 | Muhibah | Sampakan | Piyungan | 1977 | K | ||||
10 | Al Ikhlas | Karanganom | Piyungan | 1978 | K | 120 | 120 | ||
11 | Al Barokah | Mojosari | Piyungan | 1979 | K | ||||
12 | Al Ikhlas | Karangtengah | Piyungan | 1979 | 150 | 150 | |||
13 | Al Islah | Nglengis | Piyungan | 1965 | K | 120 | 120 | ||
14 | Annuur | Gondosari | Piyungan | 1979 | K | 250 | 175 | ||
15 | Al Mutaqin | Somokaton | Piyungan | 1975 | K | 250 | 125 | ||
16 | Sabilurosad | Gampingan | Piyungan | 1975 | K | 175 | 120 | ||
17 | Al Ikhlas | Munggang | Piyungan | 1970 | K | 100 | 90 | ||
18 | Baitussalam | Kr. Gayam | Piyungan | 1978 | K | 110 | 100 | ||
19 | Al Hidayah | Kr. Gayam | Piyungan | 1970 | K | 100 | 110 | ||
20 | Al Ikhlas | Kuden | Piyungan | 1970 | K | 125 | 100 | ||
21 | Bendosari | Piyungan | 2006 | K | 125 | 80 | |||
22 | Baitul Hikmah | Perum Cepin | Piyungan | 1990 | K | 250 | 190 | ||
23 | Muttaqin | Cepokojajar | Piyungan | 1947 | K | 190 | 190 | ||
24 | Bustanul Rosdan | Cepokosari | Piyungan | 1975 | K | 110 | 90 | ||
25 | Perum GMA | Piyungan | |||||||
26 | Pr. Sitimas | Piyungan | |||||||
27 | Annut | Padongan | Piyungan | 1980 | K | 115 | 100 | ||
28 | Jami’ Hidayah | Ngampon | Piyungan | ||||||
29 | Al Mukarom | Pagergunung I | Piyungan | ||||||
30 | Nurimabi | Pagergunung II | Piyungan | ||||||
31 | Al Abror | Nganyang 01 | Piyungan | 1980 | K | 115 | 100 | ||
32 | H. Istiqomah | Nganyang 04 | Piyungan | ||||||
33 | Al Hidayah | Nganyang 05 | Piyungan | ||||||
34 | Al Istighfar | Banyakan I | Piyungan | 1965 | K | 120 | 110 | ||
35 | Nurul Muttaqin | Lemah abang | Piyungan | 1979 | K | ||||
36 | Nurul Huda | Ngijo B III | Piyungan | ||||||
37 | Nurul Huda | Ngablak | Piyungan | ||||||
38 | Al Muhsinin | Ngablak | Piyungan | ||||||
39 | Baitul Rahma | Ngablak RT 04 | Piyungan | ||||||
Data | Selengkapnya | download disini |
DATA MASJID KEC. PIYUNGAN
Langganan:
Postingan (Atom)