DATA MAJELIS TA’LIM SE-KECAMATAN PIYUNGAN
DESA SRIMULYO
NO | NAMA MAJELIS TA’LIM | ALAMAT | TAHUN BERDIRI | NAMA PIMPINAN | JUMLAH JAMA’AH |
1 | Al-Fitroh | Kradenan Srimulyo | 1985 | Hadi Suharjo | 25 |
2 | Malam selasa | Kradenan Srimulyo | 1986 | Hadi Suharjo | 34 |
3 | Muda mudi | Kradenan Srimulyo | 1987 | Sutardi | 44 |
4 | Risma Al-Amin | Cikal Srimulyo | 1991 | Wargiyanto | 45 |
5 | Malam sabtu & kamis | Cikal Srimulyo | 1990 | Mardiyono | 50 |
6 | Malam Jum’at Rt 01 | Bintaran Kulon | 1987 | Daldiri | 35 |
7 | Malam Senin Rt.02 | Bintaran kulon | 1986 | Abdul Muin | 30 |
8 | Malam kamis Rt.03 | Bintaran kulon | 1985 | Nuruddin | 30 |
9 | Ibu2 Al-Kautsar | Bintaran kulon | 2000 | Ny.Sri Raharjo | 45 |
10 | Ibu2 malam sabtu | Bintaran kulon | 1986 | Ny.Jumiyati | 50 |
11 | Ibu2 malam sabtu kliwon | Klenggotan | 2002 | Siti Muryati | 100 |
12 | Bapak2 malam Jum’at | Bintaran kulon | 2002 | Drs.Iriyanto | 45 |
13 | Rt 04 Sarwage | Bintaran kulon | 2002 | Rubiyo | 40 |
14 | PDHI Malam kamis wage | Bintaran kulon | 1998 | Rubiyo | 150 |
15 | Ibu2 Malam kamis | Bintaran wetan | 1986 | Ny.Juminah | 80 |
16 | Malam Jum’at | Bintaran wetan | 1985 | Sugito | 45 |
17 | Risma Muttaqin | Bintaran wetan | 1990 | Syamsuddin | 40 |
18 | Malam selasa kliwon | Klenggotan | 1987 | Marwandi | 65 |
19 | Malam ahad kliwon | Klenggotan | 1988 | Zauji | 70 |
20 | Malam Jum’at | Klenggotan | 1986 | Mardi Raharjo | 40 |
21 | Risma Al-Istiqomah | Klenggotan | 1988 | Suwandi | 55 |
22 | At-Taqwa ahad pagi | Payak | 1985 | H.Dawud | 60 |
23 | Ibu2 Dusun mlm sabtu | Payak | 1988 | Ny.Dawud | 70 |
24 | Al-Hidayah mlm kamis | Payak tengah | 2000 | Anas | 80 |
25 | Malam Kamis | Onggopatran | 2001 | Azis | 54 |
26 | Malam Ahad | Onggopatran | 1997 | Wahid | 25 |
27 | Nurul Huda | Pranti | 1991 | Ghozali | 30 |
28 | Risma Nur Syiratul Jannah | Kabregan | 1996 | Marsudi | 60 |
29 | Mata’ malam jum’at | Kabregan | 1990 | Japari | 45 |
30 | Nurushirotuljannah | Kabregan | 1996 | K.Yasino | 50 |
31 | Malam Ahad | Sandeyan | 1989 | Mujiyono | 26 |
32 | Malam senin | Sandeyan | 1990 | Arsadi | 17 |
33 | Malam Rabu | Sandeyan | 1991 | Mugiyanto | 25 |
34 | Malam Jum’at | Sandeyan | 1990 | Dwi Jatmiko | 50 |
35 | Al-Huda | Semen | 1997 | Sagimin | 34 |
36 | Malam Ahad | Pangol | 1995 | Drs.Ismantoro | 50 |
37 | Malam Jum’at | Ngijo | 1986 | Purwanto | 60 |
38 | Malam Jum’at Kliwonan | Ngijo | 1987 | Purwanto | 300 |
39 | As-Salam | Ngijo Kulon | 1991 | Tumiran | 40 |
40 | Malam sabtu | Ngijo wetan | 1989 | Cipmartijan | 30 |
41 | Malam kamis | Ngijo Setren | 1987 | H.Jono Hartono | 27 |
42 | Malam Rabu | Watu wayang | 1985 | Muhadi | 30 |
43 | Malam Jum’at | Tegal Piyungan | 1990 | Adi Sofyan | 35 |
44 | Malam Jum’at | Pos Piyungan | 1990 | H.Jono Harjono | 25 |
45 | Malam sabtu legi | Duwet Gentong | 1991 | Nuryanto | 30 |
46 | Malam jum’at legi | Duwet Gentong | 1991 | Surip | 35 |
47 | Ibu2 malam ahad wage | Duwet Gentong | 1990 | Sri Maharisti | 67 |
48 | Nurul Iman | Plesedan | 1996 | M.H.Raban | 30 |
49 | At-Taqwa | Pandeyan | 1996 | Wariman SPd | 40 |
50 | Risma Baiturrahim | Jombor | 1995 | Didik Johan Efendi | 60 |
51 | Malam sabtu pahing | Jombor | 1994 | Drs.Sunaryo | 80 |
52 | Al-Haq Rabu wage | Kebon/Prayan | 1994 | Marjiono | 54 |
53 | Malam Jum’at | Kebon/Prayan | 1995 | Suharjo | 60 |
54 | Ibu2 malam sabtu | Jolosutro | 1985 | Suparmi | 225 |
55 | Malam Jum’at | Jolosutro | 1986 | Widyo Utomo | 67 |
56 | Malam Ahad Legi | Jolosutro | 1987 | Jayadi | 80 |
57 | Risma Sunan Geseng | Jolosutro | 1987 | Jayadi | 55 |
58 | At-Taqwa | Jasem | 1981 | | 45 |
59 | Al-Amin | Ngelosari | 1987 | Ngatijo | 62 |
60 | Risma Umar Bin Khotob | Klenggotan | 1986 | Suyatno | 40 |
61 | Malam Ahad Pahing | Ngelosari | 1987 | Suharyanto | 250 |
62 | Yasinan malam ahad wage | Ngelosari | 1987 | Ponijan | 16 |
63 | Angkatan Muda Islam | Kaligatuk | 1986 | Tukimin | 50 |
64 | Malam Ahad Legi | Kaligatuk | 1989 | As,ari | 75 |
65 | Muda mudi jum’at pahing | Kaligatuk | 1990 | Supriyadi | 40 |
66 | Malam Sabtu | Pangkah | 1991 | Salip Partono | 80 |
67 | Risma Ar-Ridho | Pangkah | 1991 | Mulyono | 60 |
68 | Kalbangti | Bangkel | 1986 | Abdul Hamid | 300 |
DESA SITIMULYO
NO | NAMA MAJELIS TA’LIM | ALAMAT | TAHUN BERDIRI | NAMA PIMPINAN | JUMLAH JAMA’AH |
1 | Pengajian orang tua | Nglengis Sitimulyo | | Iskandar | |
2 | Bimbingan Ibadah | Nglengis Sitimulyo | | Asrikiyah | |
3 | Pengajian orang tua | Babadan Sitimulyo | | Khudhori | |
4 | Kel.Bimb Al-Qur’an | Babadan Sitimulyo | | Khudhori BA | |
5 | Majelis Ta’lim | Sampakan Sitimulyo | | Slamet | |
6 | Pengajian orang tua | Tegalyoso Sitimulyo | | Ibu Sutari | |
7 | Pengajian orang tua | Tegalyoso Sitimulyo | | Harsoyo | |
8 | Pengajian Banyakan | Banyakan Sitimulyo | | Sukamit | |
9 | Bimbingan ibadah | Banyakan II | | H.Noriman | |
10 | Bimbingan Al-Qur’an | Banyakan II | | Munawir S AG | |
11 | Remaja Islam | Tugender Sitimulyo | | Drs.Kasmad H | |
12 | Pengajian orang tua | Nganyang | | Minu | |
13 | Remaja Islam | Pagergunung | | Drs.Herikuswanto | |
14 | Bimbingan Ibadah | Pagergunung | | Suharjo | |
15 | Pengajian orang tua | Banyakan II | | M.Kadarisman | |
16 | Pengajian putri | Banyakan II | | M.Tugiman | |
17 | Pengajian Binataqwa | Cepokojajar | | Subowo | |
18 | Bimbingan ibadah | Cepokojajar | | Asnawi BA | |
19 | Pengajian orangtua | Cepokojajar | | Kadarisman B Sc | |
20 | Pengajian karanganom | Karanganom | | Moh.Djawazi | |
21 | Bimbingan Ibadah | Monggang | | Suhadi | |
22 | Pengajian Remaja | Monggang | | Suhadi | |
23 | Pengajian orangtua | Madugondo | | Hadi Juremi | |
24 | Remaja Islam | Madugondo | | Drs.Sopan Prayitno | |
25 | Bimbingan Ibadah | Karangploso | | M.Dawami | |
26 | Bimbingan Al-Qur’an | Karangploso | | Akhmadi | |
27 | Bimbingan Ibadah | Mojosari Sitimulyo | | M.Tukimin | |
28 | Pengajian Orangtua | Pol pule | | Surojan | |
29 | Bimbingan Ibadah | Karangtengah | | Dulrohim | |
30 | Bimbingan Ibadah | Randusari | | Gino | |
31 | Remaja Islam | Randusari | | Agus | |
32 | Pengajian orangtua | Ngampon | | Musirat | |
33 | Bimbingan Ibadah | Padangan | | Harjoyoso | |
34 | Pengajian Dewasa | Mojosari | | Moh.Surojan | |
35 | Pengajian orangtua | Kuden | | Sadenah | |
36 | Pengajian orangtua | Balai desa Sitimulyo | | Heri Kiswanto | |
37 | Remaja Islam | Karangploso | | Sutikno | |
38 | Bimbingan ibadah | Karangasem | | Asiran H | |
39 | Pengajian Orang tua | Bendo | | Jazuli | |
40 | Bimbingan ibadah | Nganyang | | Nahrowi | |
41 | Bimbingan Ibadah | Karanggayam | | Mustaqim BA | |
42 | Pengajian orangtua | Karanggayam | | Herikuswanto | |
43 | Pengajian Orangtua | Somokaton | | Drs.M.Awali | |
44 | Remaja Islam | Somokaton | | Mulyosuwito | |
45 | Bimbingan Ibadah | Padangan | | Abd.Ghofur | |
46 | Pengajian orangtua | Padangan | | Abd.Ghofur | |
47 | Bimbingan Ibadah | Cepokosari | | Gunawan BA | |
48 | Bimbingan Ibadah | Tegalyoso | | Sutikno | |
49 | | | | | |
DESA SRIMARTANI
NO | NAMA MAJELIS TA’LIM | ALAMAT | TAHUN BERDIRI | NAMA PIMPINAN | JUMLAH JAMA’AH |
1 | Bimbingan Ibadah | Mandungan | | Drs.Sarju | |
2 | Mata’ Ummahat | Kembangsari | 2004 | Dra.Mustika | 60 |
3 | Mata’ Bapak2 | Kembangsari | 2004 | Ja’far Arifin | 50 |
4 | Rismaroja | Kembangsari | 2006 | Yudha Noor Rahmat | 30 |
5 | Remaja masjid | Kembangsari | 2006 | Larasati W | 20 |
6 | Majelis kajian kitab | kembangsari | 2002 | Samlawi | 29 |
7 | Majelis mlm jum’at | Kembangsari | 1973 | H.Asmawi | 45 |
8 | Mata’ An-Nuur | Kembangsari | 2010 | Mulyata | 34 |
9 | Mata’ Al-Amin | Gedongan | 2000 | Ahmadi | 60 |